COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age   PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
1 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 4 17 5,70 €   5,70 € 0,0% 5,50 € -3,5% 3,79 € -33,5%
2 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 3 8 1,60 €   1,70 € 6,3% 1,60 € 0,0% 1,18 € -26,3%
3 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 4 13 44,90 €   52,40 € 16,7% 31,90 € -29,0% 22,84 € -49,1%
4 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 5&+ 13 2,80 €   2,80 € 0,0% 3,20 € 14,3% 2,94 € 5,0%
5 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot m 4 8 2,20 €   2,20 € 0,0% 2,00 € -9,1% 2,57 € 16,8%
6 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 6&+ 17 14,70 €   14,00 € -4,8% 12,90 € -12,2% 23,52 € 60,0%
7 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 5 7 3,10 €   4,40 € 41,9% 3,10 € 0,0% 3,87 € 24,8%
8 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot m 3 9 1,70 €   1,70 € 0,0% 1,60 € -5,9% 1,41 € -17,1%
9 11/09/2010 samedi 1 vincennes Trot a 3 15 3,50 €   3,30 € -5,7% 4,30 € 22,9% 3,37 € -3,7%
                  80,20 €   88,20 € 10,0% 66,10 € -17,6% 65,49 € -18,3%
1 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot m 4 14 56,60 €   75,60 € 33,6% 50,10 € -11,5% 70,56 € 24,7%
2 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot a 5 16 5,70 €   5,90 € 3,5% 5,00 € -12,3% 5,83 € 2,3%
3 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot a 5&6 18 3,20 €   3,20 € 0,0% 1,90 € -40,6% 3,54 € 10,6%
4 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot a 5&6 14 11,30 €   11,60 € 2,7% 18,40 € 62,8% 10,55 € -6,6%
5 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot a 3 10 24,70 €   25,10 € 1,6% 50,40 € 104,0% 18,90 € -23,5%
6 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot a 4 12 32,30 €   32,30 € 0,0% 17,00 € -47,4% 40,65 € 25,9%
7 11/09/2010 samedi 2 vichy Trot a 6&+ 13 29,00 €   32,10 € 10,7% 47,30 € 63,1% 22,51 € -22,4%
                  162,80 €   185,80 € 14,1% 190,10 € 16,8% 172,54 € 6,0%
1 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 2 7 3,70 €   3,20 € -13,5% 5,10 € 37,8% 4,30 € 16,2%
2 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 4&+ 16 4,70 €   6,80 € 44,7% 8,90 € 89,4% 5,71 € 21,5%
3 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 3 5 1,70 €   1,70 € 0,0% 1,50 € -11,8% 1,39 € -18,2%
4 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 3 10 12,30 €   16,00 € 30,1% 10,50 € -14,6% 25,09 € 104,0%
5 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 4&+ 16 33,40 €   33,80 € 1,2% 20,70 € -38,0% 22,99 € -31,2%
6 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 4&+ 4 2,90 €   2,90 € 0,0% 2,00 € -31,0% 3,59 € 23,8%
7 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 3 13 6,50 €   4,70 € -27,7% 6,10 € -6,2% 5,09 € -21,7%
8 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 3&+ 7 2,50 €   1,80 € -28,0% 2,30 € -8,0% 2,09 € -16,4%
9 11/09/2010 samedi 3 toulouse Galop plat 3 5 2,20 €   2,20 € 0,0% 2,30 € 4,5% 1,31 € -40,5%
                  69,90 €   73,10 € 4,6% 59,40 € -15,0% 71,56 € 2,4%
                                 
                  312,90 €   347,10 € 10,9% 315,60 € 0,9% 309,59 € -1,1%
                                 
COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age   PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
1 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 4&+ 9 6,10 €   6,30 € 3,3% 5,40 € -11,5% 4,63 € -24,1%
2 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 4&+ 8 1,60 €   1,70 € 6,3% 1,40 € -12,5% 2,18 € 36,3%
3 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 3&+ 14 2,30 €   2,30 € 0,0% 2,10 € -8,7% 2,09 € -9,1%
4 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 3 20 18,20 €   19,40 € 6,6% 13,40 € -26,4% 11,81 € -35,1%
5 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 3&+ 12 3,80 €   3,80 € 0,0% 3,40 € -10,5% 4,63 € 21,8%
6 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 3 7 2,80 €   2,80 € 0,0% 2,30 € -17,9% 3,79 € 35,4%
7 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 4&+ 6 13,80 €   13,80 € 0,0% 11,10 € -19,6% 11,83 € -14,3%
8 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 4&+ 8 8,10 €   21,50 € 165,4% 6,80 € -16,0% 15,96 € 97,0%
9 12/09/2010 dimanche 1 longchamp Galop plat 4 16 12,00 €   12,00 € 0,0% 15,00 € 25,0% 15,19 € 26,6%
                  68,70 €   83,60 € 21,7% 60,90 € -11,4% 72,11 € 5,0%
1 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 3 12 11,50 €   22,90 € 99,1% 18,00 € 56,5% 16,05 € 39,6%
2 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot m 6&+ 16 9,00 €   9,00 € 0,0% 8,20 € -8,9% 18,01 € 100,1%
3 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 5 14 21,60 €   23,40 € 8,3% 22,40 € 3,7% 13,86 € -35,8%
4 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 4 18 11,50 €   9,50 € -17,4% 10,70 € -7,0% 9,92 € -13,7%
5 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 5&+ 17 2,00 €   2,00 € 0,0% 1,90 € -5,0% 1,82 € -9,0%
6 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 4 16 8,80 €   7,00 € -20,5% 6,30 € -28,4% 9,05 € 2,8%
7 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot m 4 15 22,00 €   24,30 € 10,5% 35,00 € 59,1% 19,48 € -11,5%
8 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 5 13 2,60 €   3,30 € 26,9% 2,50 € -3,8% 2,67 € 2,7%
9 12/09/2010 dimanche 2 le mont st michel Trot a 5 12 6,40 €   6,40 € 0,0% 3,60 € -43,8% 4,06 € -36,6%
                  95,40 €   107,80 € 13,0% 108,60 € 13,8% 94,92 € -0,5%
1 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Galop plat 2 11 10,20 €   10,80 € 5,9% 13,00 € 27,5% 15,12 € 48,2%
2 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Galop plat 3 13 4,30 €   4,30 € 0,0% 5,40 € 25,6% 4,40 € 2,3%
3 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Galop plat 4&+ 15 16,90 €   24,90 € 47,3% 9,90 € -41,4% 15,79 € -6,6%
4 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Galop plat 4&+ 16 2,70 €   3,10 € 14,8% 2,60 € -3,7% 2,64 € -2,2%
5 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Trot a 3 12 5,40 €   5,40 € 0,0% 5,20 € -3,7% 3,78 € -30,0%
6 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Trot a 5 17 5,40 €   5,40 € 0,0% 9,30 € 72,2% 5,54 € 2,6%
7 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Trot a 4 14 26,40 €   51,70 € 95,8% 24,70 € -6,4% 10,08 € -61,8%
8 12/06/2010 dimanche 3 lyon la soie Trot a 7&+ 15 13,80 €   18,00 € 30,4% 10,40 € -24,6% 17,64 € 27,8%
                  85,10 €   123,60 € 45,2% 80,50 € -5,4% 74,99 € -11,9%
                                 
                  249,20 €   315,00 € 26,4% 250,00 € 0,3% 242,02 € -2,9%
                                 
COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age Partants PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
1 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 3 16 17,10 €   20,60 € 20,5% 13,30 € -22,2% 17,20 € 0,6%
2 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 2 12 1,90 €   2,30 € 21,1% 1,70 € -10,5% 2,59 € 36,3%
3 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 2 8 1,90 €   2,20 € 15,8% 1,80 € -5,3% 1,86 € -2,1%
4 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 2 12 13,20 €   12,00 € -9,1% 18,10 € 37,1% 11,62 € -12,0%
5 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 3 9 9,30 €   9,30 € 0,0% 8,80 € -5,4% 5,99 € -35,6%
6 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 3 20 20,00 €   20,00 € 0,0% 46,20 € 131,0% 27,16 € 35,8%
7 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 4&+ 11 3,50 €   4,00 € 14,3% 4,40 € 25,7% 5,10 € 45,7%
8 13/09/2010 lundi 1 maisons laffitte Galop plat 3 16 7,80 €   8,40 € 7,7% 6,80 € -12,8% 13,02 € 66,9%
                  74,70 €   78,80 € 5,5% 101,10 € 35,3% 84,54 € 13,2%
1 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot m 6&7 14 4,70 €   5,10 € 8,5% 3,70 € -21,3% 6,93 € 47,4%
2 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot a 5 10 17,70 €   23,80 € 34,5% 19,90 € 12,4% 14,48 € -18,2%
3 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot a 4 17 8,10 €   11,70 € 44,4% 18,50 € 128,4% 14,28 € 76,3%
4 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot m 6&+ 11 2,70 €   3,10 € 14,8% 2,00 € -25,9% 3,22 € 19,3%
5 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot a 5 13 1,80 €   1,80 € 0,0% 1,50 € -16,7% 2,03 € 12,8%
6 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot a 3 11 2,50 €   3,60 € 44,0% 2,00 € -20,0% 3,18 € 27,2%
7 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot m 5 16 6,90 €   9,10 € 31,9% 7,70 € 11,6% 3,96 € -42,6%
8 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot a 4 12 5,90 €   4,50 € -23,7% 8,70 € 47,5% 7,56 € 28,1%
9 13/09/2010 lundi 2 vincennes Trot a 4 12 15,50 €   21,50 € 38,7% 22,50 € 45,2% 28,98 € 87,0%
                  65,80 €   84,20 € 28,0% 86,50 € 31,5% 84,62 € 28,6%
1 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop plat 3 13 2,70 €   3,00 € 11,1% 1,90 € -29,6% 4,02 € 48,9%
2 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop plat 3 14 16,40 €   23,00 € 40,2% 23,30 € 42,1% 18,48 € 12,7%
3 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop plat 3 13 14,40 €   15,80 € 9,7% 40,10 € 178,5% 21,70 € 50,7%
4 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop plat 4&+ 10 4,50 €   4,00 € -11,1% 2,80 € -37,8% 3,10 € -31,1%
5 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop plat 4&5 8 4,50 €   4,50 € 0,0% 4,40 € -2,2% 5,54 € 23,1%
6 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop h 5&+ 10 2,30 €   2,90 € 26,1% annulιe #VALEUR! 1,63 € -29,1%
7 13/09/2010 lundi 3 chateaubriant Galop h 4 15 3,40 €   3,80 € 11,8% annulιe #VALEUR! 4,01 € 17,9%
                  48,20 €   57,00 € 18,3% 72,50 € 50,4% 58,48 € 21,3%
                                 
                  188,70 €   220,00 € 16,6% 260,10 € 37,8% 227,64 € 20,6%
                                 
COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age   PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
                        #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!
1 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 3 18 16,10 €   16,10 € 0,0% 14,20 € -11,8% 20,19 € 25,4%
2 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 2 10 1,60 €   2,60 € 62,5% 2,60 € 62,5% 1,29 € -19,4%
3 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 3 11 1,80 €   1,80 € 0,0% 1,40 € -22,2% 1,68 € -6,7%
4 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 3 20 5,30 €   5,30 € 0,0% 4,80 € -9,4% 6,18 € 16,6%
5 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 4&+ 20 42,30 €   46,70 € 10,4% 48,60 € 14,9% 21,65 € -48,8%
6 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 4&+ 17 12,10 €   17,10 € 41,3% 20,50 € 69,4% 18,48 € 52,7%
7 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 4&+ 13 22,90 €   22,00 € -3,9% 38,00 € 65,9% 44,94 € 96,2%
8 14/09/2010 mardi 1 saint cloud Galop plat 3 20 23,20 €   30,60 € 31,9% 25,30 € 9,1% 21,42 € -7,7%
                  125,30 €   142,20 € 13,5% 155,40 € 24,0% 135,83 € 8,4%
1 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 4 11 5,30 €   5,80 € 9,4% 10,60 € 100,0% 8,35 € 57,5%
2 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 5&+ 14 9,60 €   9,60 € 0,0% 10,70 € 11,5% 11,94 € 24,4%
3 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 3 11 4,50 €   4,30 € -4,4% 6,60 € 46,7% 4,42 € -1,8%
4 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 5&+ 14 6,30 €   5,80 € -7,9% 8,80 € 39,7% 8,64 € 37,1%
5 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 5 16 7,70 €   7,70 € 0,0% 12,10 € 57,1% 14,19 € 84,3%
6 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 6&+ 14 35,90 €   46,30 € 29,0% 57,80 € 61,0% remboursι #VALEUR!
7 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot a 6&+ 14 10,00 €   6,00 € -40,0% 16,30 € 63,0% 5,22 € -47,8%
8 14/09/2010 mardi 2 cavaillon Trot m 5&+ 12 10,90 €   8,00 € -26,6% 9,10 € -16,5% 10,65 € -2,3%
                  90,20 €   93,50 € 3,7% 132,00 € 46,3% 63,41 € -29,7%
1 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot a 4 13 2,80 €   3,10 € 10,7% 2,90 € 3,6% 3,95 € 41,1%
2 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot a 3 12 2,10 €   2,10 € 0,0% 2,30 € 9,5% 2,25 € 7,1%
3 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot m 4 9 17,90 €   17,90 € 0,0% 13,00 € -27,4% 15,88 € -11,3%
4 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot a 2 11 2,40 €   3,00 € 25,0% 3,50 € 45,8% 2,02 € -15,8%
5 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot a 5&6 18 6,40 €   6,70 € 4,7% 5,70 € -10,9% 4,68 € -26,9%
6 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot m 3 15 8,00 €   10,20 € 27,5% 9,90 € 23,8% 7,26 € -9,3%
7 14/09/2010 mardi 3 vincennes Trot a 6&+ 13 4,20 €   4,20 € 0,0% 3,20 € -23,8% 2,31 € -45,0%
                  43,80 €   47,20 € 7,8% 40,50 € -7,5% 38,35 € -12,4%
                                 
                  259,30 €   282,90 € 9,1% 327,90 € 26,5% 237,59 € -8,4%
                                 
COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age   PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
                        #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!
1 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles h 4 18 10,80 €   10,80 € 0,0% 9,10 € -15,7% 6,64 € -38,5%
2 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles h 3 18 3,10 €   3,10 € 0,0% 3,60 € 16,1% 4,45 € 43,5%
3 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles h 3 17 2,80 €   3,90 € 39,3% 2,60 € -7,1% 3,56 € 27,1%
4 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles sc 4 9 1,60 €   1,60 € 0,0% 1,20 € -25,0% 25,20 € 1475,0%
5 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles h 5&+ 10 1,90 €   1,90 € 0,0% 2,70 € 42,1% 1,27 € -33,2%
6 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles sc 4 14 5,10 €   5,10 € 0,0% 5,30 € 3,9% 12,44 € 143,9%
7 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles h 4&5 14 3,40 €   3,40 € 0,0% 3,80 € 11,8% 3,15 € -7,4%
8 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles sc 5&+ 13 2,20 €   2,20 € 0,0% 1,80 € -18,2% 3,42 € 55,5%
9 15/09/2010 mercredi 1 auteuil Obstacles h 5&+ 20 6,40 €   6,40 € 0,0% 5,80 € -9,4% 5,81 € -9,2%
                  37,30 €   38,40 € 2,9% 35,90 € -3,8% 65,94 € 76,8%
1 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot m 6&+ 12 4,20 €   4,00 € -4,8% 5,50 € 31,0% 5,64 € 34,3%
2 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 3 7 6,30 €   11,00 € 74,6% 7,70 € 22,2% 5,68 € -9,8%
3 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 4 10 6,00 €   5,00 € -16,7% 5,80 € -3,3% 10,55 € 75,8%
4 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 4 16 16,00 €   16,00 € 0,0% 13,10 € -18,1% 14,23 € -11,1%
5 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 5&+ 15 3,30 €   3,30 € 0,0% 4,70 € 42,4% 4,03 € 22,1%
6 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 5 7 2,40 €   3,60 € 50,0% 2,60 € 8,3% 2,78 € 15,8%
7 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 7&+ 16 4,50 €   4,50 € 0,0% 3,70 € -17,8% 6,65 € 47,8%
8 15/09/2010 mercredi 2 bordeaux Trot a 6&+ 15 6,60 €   5,50 € -16,7% 8,10 € 22,7% 12,60 € 90,9%
                  49,30 €   52,90 € 7,3% 51,20 € 3,9% 62,16 € 26,1%
1 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 2 17 30,00 €   39,90 € 33,0% 17,10 € -43,0% 61,74 € 105,8%
2 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 2 13 14,40 €   15,30 € 6,3% 8,50 € -41,0% 42,84 € 197,5%
3 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 4&+ 16 8,40 €   8,00 € -4,8% 7,40 € -11,9% 12,81 € 52,5%
4 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 4&+ 16 8,60 €   8,60 € 0,0% 5,60 € -34,9% 8,07 € -6,2%
5 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 3 10 1,40 €   1,40 € 0,0% 1,40 € 0,0% 1,84 € 31,4%
6 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 3 14 9,00 €   13,10 € 45,6% 8,50 € -5,6% 15,49 € 72,1%
7 15/09/2010 mercredi 3 fontainebleau Galop plat 3 10 7,50 €   9,10 € 21,3% 11,30 € 50,7% 13,86 € 84,8%
                  79,30 €   95,40 € 20,3% 59,80 € -24,6% 156,65 € 97,5%
                                 
                  165,90 €   186,70 € 12,5% 146,90 € -11,5% 284,75 € 71,6%
                                 
COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age   PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
                        #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!
1 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Galop plat 4&+ 16 5,50 €   5,00 € -9,1% 5,50 € 0,0% 5,23 € -4,9%
2 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Galop plat 2 10 2,60 €   2,60 € 0,0% 2,20 € -15,4% 2,77 € 6,5%
3 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Obstacles sc 4 6 1,90 €   1,90 € 0,0% 1,30 € -31,6% 1,63 € -14,2%
4 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Galop plat 3 15 6,70 €   8,20 € 22,4% 7,50 € 11,9% 9,06 € 35,2%
5 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Galop plat 3 15 5,40 €   5,50 € 1,9% 6,90 € 27,8% 9,31 € 72,4%
6 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Obstacles sc 5&+ 9 2,70 €   2,80 € 3,7% 2,70 € 0,0% 3,17 € 17,4%
7 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Galop plat 3 16 4,40 €   4,00 € -9,1% 4,10 € -6,8% 6,67 € 51,6%
8 16/09/2010 jeudi 1 le lion d'angers Galop plat 4&+ 16 8,30 €   8,00 € -3,6% 5,50 € -33,7% 10,52 € 26,7%
                  37,50 €   38,00 € 1,3% 35,70 € -4,8% 48,36 € 29,0%
1 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles h 3 19 9,30 €   10,20 € 9,7% 10,80 € 16,1% 84,42 € 807,7%
2 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles sc 4 8 1,70 €   1,80 € 5,9% 1,50 € -11,8% 1,37 € -19,4%
3 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles h 3 19 2,50 €   2,50 € 0,0% 2,20 € -12,0% 3,61 € 44,4%
4 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles sc 5&+ 10 6,00 €   8,70 € 45,0% 5,90 € -1,7% 7,75 € 29,2%
5 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles h 4 11 13,40 €   27,80 € 107,5% 13,30 € -0,7% 36,96 € 175,8%
6 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles h 5&+ 15 2,90 €   2,90 € 0,0% 1,90 € -34,5% 1,87 € -35,5%
7 16/09/2010 jeudi 2 enghein Obstacles sc 5&+ 11 3,80 €   4,90 € 28,9% 4,20 € 10,5% 3,64 € -4,2%
                  39,60 €   58,80 € 48,5% 39,80 € 0,5% 139,62 € 252,6%
1 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot m 4&5 16 3,90 €   3,00 € -23,1% 2,80 € -28,2% 2,44 € -37,4%
2 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 5 14 9,50 €   9,50 € 0,0% 9,90 € 4,2% 5,29 € -44,3%
3 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 3 10 1,90 €   1,90 € 0,0% 1,80 € -5,3% 1,47 € -22,6%
4 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 7&+ 16 5,60 €   5,50 € -1,8% 6,20 € 10,7% 10,69 € 90,9%
5 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 4 14 33,10 €   33,10 € 0,0% 16,20 € -51,1% 18,34 € -44,6%
6 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 4 14 5,00 €   5,20 € 4,0% 4,80 € -4,0% 5,21 € 4,2%
7 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 6&7 12 15,60 €   12,00 € -23,1% 15,20 € -2,6% 12,07 € -22,6%
8 16/09/2010 jeudi 3 reims Trot a 6&+ 13 18,00 €   19,30 € 7,2% 15,20 € -15,6% 32,76 € 82,0%
                  92,60 €   89,50 € -3,3% 72,10 € -22,1% 88,27 € -4,7%
                                 
                  169,70 €   186,30 € 9,8% 147,60 € -13,0% 276,25 € 62,8%
                                 
COMPARATIF RESULTAT RAPPORT GAGNANT
                                 
                  RAPPORT GAGNANT
Course Date Jour Rιunion Hippodrome Epreuve Type Age   PMU   ZETURF % BETCLIC % LETURF  
                        #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!
1 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 3 8 1,50 €   1,50 € 0,0% 1,30 € -13,3% 1,56 € 4,0%
2 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Obstacles h 5&+ 9 9,60 €   10,60 € 10,4% 7,10 € -26,0% 9,59 € -0,1%
3 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 2 7 13,10 €   14,10 € 7,6% 10,20 € -22,1% 11,53 € -12,0%
4 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Obstacles sc 5&+ 9 2,50 €   2,20 € -12,0% 2,20 € -12,0% 2,48 € -0,8%
5 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 2 20 10,20 €   10,20 € 0,0% 4,60 € -54,9% 9,38 € -8,0%
6 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 3&+ 13 18,70 €   18,70 € 0,0% 7,10 € -62,0% 23,35 € 24,9%
7 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 4&+ 12 6,50 €   7,20 € 10,8% 7,70 € 18,5% 5,71 € -12,2%
8 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 3 20 4,70 €   5,90 € 25,5% 5,30 € 12,8% 9,46 € 101,3%
9 17/09/2010 vendredi 1 lyon parilly Galop plat 4&+ 12 7,90 €   9,50 € 20,3% 5,50 € -30,4% 8,61 € 9,0%
                  74,70 €   79,90 € 7,0% 51,00 € -31,7% 81,67 € 9,3%
1 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 2 6 1,70 €   1,70 € 0,0% 1,90 € 11,8% 1,57 € -7,6%
2 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 2 10 1,80 €   2,10 € 16,7% 2,10 € 16,7% 1,57 € -12,8%
3 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 2 12 6,60 €   6,60 € 0,0% 5,70 € -13,6% 6,18 € -6,4%
4 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 3 10 11,40 €   11,40 € 0,0% 12,10 € 6,1% 30,80 € 170,2%
5 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 2 19 4,40 €   4,50 € 2,3% 5,80 € 31,8% 3,89 € -11,6%
6 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 5&+ 19 30,90 €   25,00 € -19,1% 69,00 € 123,3% 25,92 € -16,1%
7 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 4&+ 14 9,00 €   18,70 € 107,8% 14,10 € 56,7% 14,56 € 61,8%
8 17/09/2010 vendredi 2 saint cloud Galop plat 5&+ 19 22,50 €   33,10 € 47,1% 19,80 € -12,0% 17,43 € -22,5%
                  88,30 €   103,10 € 16,8% 130,50 € 47,8% 101,92 € 15,4%
1 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot a 4 13 2,00 €   2,20 € 10,0% 2,10 € 5,0% 1,32 € -34,0%
2 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot a 6&7 15 4,10 €   4,10 € 0,0% 3,00 € -26,8% 3,60 € -12,2%
3 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot m 4 9 26,20 €   26,20 € 0,0% 53,10 € 102,7% 24,25 € -7,4%
4 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot a 5 14 7,70 €   7,70 € 0,0% 7,30 € -5,2% 4,35 € -43,5%
5 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot a 3 12 5,90 €   7,50 € 27,1% 14,30 € 142,4% 5,55 € -5,9%
6 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot m 3 9 4,80 €   4,80 € 0,0% 3,50 € -27,1% 6,02 € 25,4%
7 17/09/2010 vendredi 3 vincennes Trot a 2 14 8,80 €   8,80 € 0,0% 7,80 € -11,4% 10,03 € 14,0%
                  59,50 €   61,30 € 3,0% 91,10 € 53,1% 55,12 € -7,4%
                                 
                  222,50 €   244,30 € 9,8% 272,60 € 22,5% 238,71 € 7,3%
TOTAL SUR UNE SEMAINE COMPLETE 1 568,20 € 1 782,30 € 1 720,70 € 1 816,55 €